兩箱高低溫循環沖擊試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產品,在進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能,使用的適應性,適用于學校,工廠,,研位,等單位。
設備選型如下:
型號 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
結構 | 三箱式(低溫區、高溫區、測試區) / 兩箱式(低溫區、高溫區、吊籃) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 / 吊籃 | |||||
內箱材質 | 鏡面不銹鋼 SUS 304 | |||||
外箱材質 | 霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆 | |||||
測試架 | 不銹鋼架 | |||||
冷凍系統 | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | |||||
高溫區溫度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低溫區溫度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高溫沖擊溫度范圍 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低溫沖擊溫度范圍 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
溫度波動度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高溫沖擊時間 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低溫沖擊時間 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
預熱時間 | 45min | |||||
預冷時間 | 100min |
兩箱高低溫循環沖擊試驗箱高天產品圖片